Pellets Shells Husk Biomass Boiler
Paramèt:
DZG (L) Kouche plat Kalite Byomass-boule chofaj vapè
Main Parameter List Teknoloji
Modèl | DZG2-1.0-S DZL2-1.25-S DZL2-1.57-S DZL2-2.45-S |
DZG4-1.25-S DZL4-1.25-S DZL4-1.57-S DZL4-2.45-S |
DZL6-1.25-S DZL6-1.57-S DZL6-2.45-S |
DZL8-1.25-S DZL8-1.57-S DZL8-2.45-S |
DZL10-1.25-S DZL10-1.57-S DZL10-2.45-S |
|||||||
Rated Kapasite T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Rated Working Press Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||||||
Rated Tanp vapè. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||||||
Pran swen dlo tanperati. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||||||
Konsomasyon gaz Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||||||
Efikasite tèmik | 78 | 80 | 77,44 | 78 | 80.6 | |||||||
Sifas Chofaj m² | Kò chodyè | 33,85 | 75,75 | 142 | 205 | 347 | ||||||
Ekonomizeur | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||||||
Zòn gri zòn m² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||||||
Kalite gaz ki fèt | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | Biomass | |||||||
Max Pwa transpò Tsou | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||||||
Maks. Dimansyon transpò m | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||||||
Chodyè modèl ekipman oksilyè ak Specification | ||||||||||||
Air vantilateur | Modèl | T4-72-11;3.2A; Dwa315 ° | T4-72-11;4A; Righ 315 ° | T4-72-11;5A; Dwa 225 ° | GG8-Na ;7.1A; Dwa 225 ° | 10TG811DDwa 225 ° | ||||||
Pouvwa motè | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||||||
Draft Fan | Modèl | Y9-26 ;6.3C; Dwa 0 ° | Y-9-26;9D; Dwa 0 ° | Y-8-39;9D; 0 ° dwat | GY8-1;Na9.5D; Dwa 0 ° | 10JY;9.5D; Dwa 0 ° | ||||||
Motè Pouvwa | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||||||
Gear Box | Modèl | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||||||
Pouvwa motè | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||||||
Pran swen ponp dlo | Modèl | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||||||
Pouvwa motè | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||||||
Retire Pousyè | Modèl | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
Fuel: Bwa, Rice Moske, kokiy, Pellets, bagass, fatra elatriye ...

Ekspozisyon
Flow Chat
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou