Chodyè Dlo cho pou Tanbou
Paramèt:
DZG(L)Portant Presyon chofaj dlo cho
Main Parameter List Teknoloji
Modèl | DZG0.7-0.7 / 95/70 DZL0.7-0.7 / 95/70 |
DZG1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-0.7 / 95/70 DZL1.4-1.0 / 115/70 |
DZL28-1.0 / 115/70 DZL2.8-1.25 / 130/70 |
DZL4.2-1.0 / 115/70 DZL4.2-1.25 / 130/70 |
||
Rated Kapasite T / h | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | ||
Rated Working Press Mpa | 0.7 | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | ||
Rated vapè tanp. ℃ | 95 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | ||
Pran swen dlo tanperati. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Konsomasyon gaz Kg / H | ~ 150 | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ||
Efikasite tèmik | 75 | 78 | 79 | 77,44 | ||
Sifas chofaj | Kò chodyè m² | 32.4 | 33,85 | 75,75 | 142 | |
Ekonomizeur m² | 24.64 | 38.5 | 87.2 | |||
Zòn gri zòn m² | 1.4 / 2.05 | 2.3 / 3.5 | 4.66 | 7.4 | ||
Ki fèt Kalite gaz | Bitumeu chabon | Bitumeu chabon | Bitumeu chabon | Bitumeu chabon | ||
Maks. Pwa transpò T | ~ 16 | ~ 21 | ~ 26.5 | ~ 30 | ||
Maks. Dimansyon transpò m | 4.3x2.25x2.955.26x2.25x2.95 | 5.1x2.2x3.35.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.5 | 6.01x3.4x3.57.29x2.9x1.7 | ||
Chodyè modèl ekipman oksilyè ak Specification | ||||||
Air vantilateur | Modèl | T4-72-11; 3.2A Dwa | T4-72-11; 3.5A Dwa | T4-72-11; 4A Dwa | T4-72-11; 5A Dwa | |
Pouvwa motè | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | ||
Draft Fan | Modèl | YX9-355C; Dwa 0 ° | Y-9-26; 6.3C; Dwa 0 ° | Y-9-26; 9D; Dwa 0 ° | Y8-399D; Bag 0 ° | |
Motè Pouvwa | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30 Kw | ||
Gear Box | Modèl | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
Pouvwa motè | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1Kw | ||
Pran swen ponp dlo | Modèl | 1.5WCT-120 | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x5 | 2GC5x4 | |
Pouvwa motè | N = 2.2 Kw | N = 2.2Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | ||
Retire Pousyè | Modèl | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-6 |
ModèlAtik | DZL7-1.0 / 115/70 | DZL14-1.0 / 115/70 | DZL29-1.25 / 130/70 | DZL46-1.25 / 130/70 | DZL58-1.25 / 130/70 | DZL70-1.25 / 130/70 | |
Rated Kapasite T / h | 7 | 14 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
Rated Travay Presyon Mpa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Rated vapè tanp. ℃ | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Pran swen dlo tanperati. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Zòn chofajKò chodyè m² | 228.6 | 434,7 | Radyasyon: 73.07 Konvèsyon: 903.01 | Radyasyon: 147.8Convection: 1418.5 | Radyasyon: 147.8Convection: 1418.5 | Radyasyon: 147.8Convection: 1418.5 | |
Zòn gri zòn m² | 11.5 | 22.5 | 34.5 | 57.8 | 77 | 91 | |
GazKj / Kg | Chabon | Klas II bitumeu Coal | |||||
Ba chalè | 18757 | 17693 | |||||
Konsomasyon gaz Kg / h | ~ 1440 | ~ 2700 | ~ 6610 | ~ 10500 | ~ 12800 | ~ 15300 | |
Efikasite tèmik | 80 | 80 | 82.5 | 82,05 | 83.03 | 83,28 | |
Maks. Pwa transpò Tsou | 35 | 28 | 19.68 | 28.796 | 31 | 31 |
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou