Materyèl Enstalasyon Chodyè
Itilize nan chodyè
DZL 6-1.25-AII STEAM BOILER Enstalasyon Lis Materyèl | |||
Bride One Stop Valv |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 150 1.6 MPA | 1 PC | |
2 | DN 100 1.6 MPA | 1 PC | |
3 | DN 80 1.6 MPA | 1 PC | |
4 | DN 65 1.6 MPA | 2 PCS | |
5 | DN 50 1.6 MPA | 3 PCS | |
6 | DN 40 1.6 MPA | 1 PC | |
7 | DN 15 1.6 MPA | 1 PC | |
Bride Tcheke Valv |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 50 1.6 MPA | 1 PC | |
Bride |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 150 | 2 PCS | |
2 | DN 100 | 30 PC | |
3 | DN 80 | 1 PC | |
4 | DN 65 | 2 PCS | |
5 | DN 50 | 20 PC | |
6 | DN 40 | 8 PC | |
7 | DN 15 | 1 PC | |
Plimen boul Valv |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 40 1.6 MPA | 3 PCS | |
2 | DN 15 1.6 MPA | 3 PCS | |
3 | DN 20 1.6 MPA | 2 PCS | |
Mobil Joint (Itilize nan ponp dlo) |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 40 | 2 PCS | |
2 | DN 20 | 1 PC | |
Sis zèl vis (doub tèt) (itilize nan dlo ponp) |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 40 | 6 PCS | |
2 | DN 20 | 4 PCS | |
3 | DN 15 | 2 PCS | |
Mezire presyon |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | Φ 150 0 ~ 1.6Mpa | 1 PC | |
2 | Φ 150 0 ~ 2.5Mpa | 1 PC | |
3 | Presyon kalib tiyo koud | 2 PCS | |
4 | Twa fason kòk | 2 pcs | |
Grafit asye kousen |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 150 | 6 PCS | |
2 | DN 100 | 6 PCS | |
3 | DN 80 | 10 KONPITÈ DEZYÈM MEN | |
4 | DN 65 | 6 PCS | |
5 | DN 50 | 4 PCS | |
6 | DN 40 | 10 KONPITÈ DEZYÈM MEN | |
7 | DN 25 | 20 PC | |
8 | DN 20 | 4 PCS | |
9 | DN 15 | 4 PCS | |
Boulon |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | M 20X65 | 50 Ansanm | |
2 | M 18X65 | 50 Ansanm | |
3 | M 16X60 | 240 ansanbl | |
4 | M 16X50 | 100 ansanbl | |
5 | M 12X50 | 100 ansanbl | |
6 | M 12X40 | 200 ansanm | |
7 | M 10X40 | 200 ansanm | |
8 | M 20X400 (Stone Bolt itilize pou chemine) | 10 ansanm | |
Vòlè sansib Tib |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | 159 | 12 mèt | |
2 | 108 | 12 mèt | |
3 | 57 | 30 mèt | |
4 | 45 | 6 mèt | |
5 | 76 | 12 mèt | |
6 | 22 | 12 mèt | |
Koud |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | 159 | 3 PCS | |
2 | Φ 100 | 3 PCS | |
3 | 76 | 2 PCS | |
4 | 57 | 15 KONPITÈ DEZYÈM MEN | |
5 | 45 | 4 PCS | |
6 | 22 | 2 PCS | |
Vis koud Itilize nan tiyo ponp dlo |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 40 | 4 PCS | |
2 | DN 20 | 2 PCS | |
Vis twa-fason Sèvi ak nan tiyo nan ponp dlo |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | DN 40 | 2 PCS | |
Asbestos Rope |
|||
Atik | Deskripsyon | Kantite | |
1 | Kòd Amyant | 10 Kg |
Ekri mesaj ou isit la epi voye li ban nou